重庆鸡蛋收购价格(仅供参考) | ||||
区域 | 品种 | 今日价格 | 昨日价格 | 较昨日价格 |
重庆地区 | 褐壳蛋 | 4.5-4.8 | 4.8-4.8 | 稳 |
粉壳蛋 | 4.5-5 | 4.5-5 | 稳 | |
粮食蛋 | 4.6-5.5 | 4.6-5.5 | 稳 | |
46斤以上 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
38斤以上 | 180 | 190 | 跌 | |
38斤以下 | 170 | 180 | 跌 | |
34斤以下 | - | - | ||
广西鸭蛋 | 5.8 | 5.8 | 稳 | |
框装鸭蛋净重 | - | - | - | |
纸箱皮蛋27斤 | 145 | 145 | 稳 | |
鹌鹑蛋20斤 | 140 | 140 | 稳 |
转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633